/* INFOTECH 3.10AG — LED Mapper OUT color lock
   Fix: the 3.10AE separated-cabinet polish used !important on the neutral cell background.
   That made OUT 6+ assignments look unpainted even when the mapper state/count was correct.
   This final layer restores explicit, per-output painted states for OUT 1–20.
*/
.assign-cell.out-1{background:linear-gradient(135deg,rgba(0,245,255,.50),rgba(0,245,255,.20))!important;border-color:rgba(0,245,255,.94)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(0,245,255,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-2{background:linear-gradient(135deg,rgba(255,0,212,.50),rgba(255,0,212,.20))!important;border-color:rgba(255,0,212,.90)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(255,0,212,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-3{background:linear-gradient(135deg,rgba(255,209,102,.56),rgba(255,209,102,.22))!important;border-color:rgba(255,209,102,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(255,209,102,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-4{background:linear-gradient(135deg,rgba(85,255,204,.52),rgba(85,255,204,.20))!important;border-color:rgba(85,255,204,.94)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(85,255,204,.14),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-5{background:linear-gradient(135deg,rgba(124,140,255,.52),rgba(124,140,255,.20))!important;border-color:rgba(124,140,255,.94)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(124,140,255,.15),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-6{background:linear-gradient(135deg,rgba(255,107,154,.54),rgba(255,107,154,.22))!important;border-color:rgba(255,107,154,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(255,107,154,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-7{background:linear-gradient(135deg,rgba(126,231,135,.54),rgba(126,231,135,.22))!important;border-color:rgba(126,231,135,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(126,231,135,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-8{background:linear-gradient(135deg,rgba(247,120,186,.56),rgba(247,120,186,.22))!important;border-color:rgba(247,120,186,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(247,120,186,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-9{background:linear-gradient(135deg,rgba(47,129,247,.56),rgba(47,129,247,.22))!important;border-color:rgba(47,129,247,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(47,129,247,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-10{background:linear-gradient(135deg,rgba(163,113,247,.56),rgba(163,113,247,.22))!important;border-color:rgba(163,113,247,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(163,113,247,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-11{background:linear-gradient(135deg,rgba(255,159,28,.58),rgba(255,159,28,.22))!important;border-color:rgba(255,159,28,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(255,159,28,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-12{background:linear-gradient(135deg,rgba(0,208,132,.56),rgba(0,208,132,.20))!important;border-color:rgba(0,208,132,.94)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(0,208,132,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-13{background:linear-gradient(135deg,rgba(219,97,162,.56),rgba(219,97,162,.22))!important;border-color:rgba(219,97,162,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(219,97,162,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-14{background:linear-gradient(135deg,rgba(77,208,225,.56),rgba(77,208,225,.22))!important;border-color:rgba(77,208,225,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(77,208,225,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-15{background:linear-gradient(135deg,rgba(201,209,217,.56),rgba(201,209,217,.22))!important;border-color:rgba(201,209,217,.94)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(201,209,217,.14),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-16{background:linear-gradient(135deg,rgba(155,233,168,.56),rgba(155,233,168,.22))!important;border-color:rgba(155,233,168,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(155,233,168,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-17{background:linear-gradient(135deg,rgba(255,143,171,.56),rgba(255,143,171,.22))!important;border-color:rgba(255,143,171,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(255,143,171,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-18{background:linear-gradient(135deg,rgba(128,237,153,.56),rgba(128,237,153,.22))!important;border-color:rgba(128,237,153,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(128,237,153,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-19{background:linear-gradient(135deg,rgba(114,221,247,.56),rgba(114,221,247,.22))!important;border-color:rgba(114,221,247,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(114,221,247,.18),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
.assign-cell.out-20{background:linear-gradient(135deg,rgba(244,162,97,.58),rgba(244,162,97,.22))!important;border-color:rgba(244,162,97,.96)!important;box-shadow:0 0 12px rgba(244,162,97,.16),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05)!important}
